- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 18260万人民币 | 2017-07-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300201981604 | 组织机构代码 | MA5EN7TX8 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5EN7TX8U | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5EN7TX8U | 行业 | 生态保护和环境治理业 | |
| 营业期限 | 2017-07-31至无固定期限 | 核准日期 | 2020-09-16 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1809号深圳湾科技生态园2栋B2层01-03号 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:环保项目投资(具体项目另行申报);环保技术开发、技术咨询;自有物业租赁。,许可经营项目是:环保工程设计、施工。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-11-26 | 遂宁市瑞思科环保科技有限公司51%股权:GY01201900019 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |